Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kontakların sayısı yüklenir: | 8 | Bağlantı noktası: | Tek çıkışlı |
---|---|---|---|
RJ45 PCB Terminali:: | Nickl üzerinde fosfor bronz, Kuyruk-Tin | Ürün adı: | Entegre RJ45 Dişi Jack |
Metal Shell RJ45:: | Bakır alaşımlı, kalay ve nikel kaplama | Çalışma sıcaklığı:: | -40 ° C ila 85 ° C |
Vurgulamak: | rj45 connector female,rj45 female to female connector |
AÇIKLAMA
Çin tedarikçisi KRJ-118BABNL endüstriyel gigabit ethernet konnektör RJ45 Kadın Jakı | |||||
ELEKTRİK | |||||
IEEE802.3 gerekliliklerine göre işlevselliği için dahili manyetik malzemeler elektriksel olarak% 100 test edilmiştir | |||||
Maksimum EMI önleme için yüksek performans | |||||
8mA öngerilim akımı ile 350uH minimum OCL | |||||
1. Akım Değerlendirmesi | 1,5 amper | ||||
2. Voltaj Derecelendirmesi | 125vac | ||||
3. İzolasyon Direnci | 500 MΩmin | ||||
4. Temas Dayanımı | 30 MΩmax | ||||
5. Dayanım Gerilimi | AC 1500V RMS 50Hz veya 60Hz 1 dak. | ||||
Instertion Loss: | -1.2dB @ 100KHz - 100MHz'de maksimum | ||||
Geri dönüş kaybı: | -18dB Minimum @ 1MHz-30MHz | ||||
-14dB Minimum @ 30MHz-60MHz | |||||
-12dB Minimum @ 60MHz-80MHz | |||||
Ortak Mod Reddetme: | -30dB Minimum @ 1MHz-100MHz | ||||
Çapraz Tartışma: | -30dB Minimum @ 1MHz-100MHz | ||||
MEKANİK | |||||
1. Yerleştirme Kuvveti | 2 İLETİŞİM .... 350g 4 İLETİŞİM ... .500g 6 İLETİŞİM ... .750g | ||||
8 İLETİŞİM ... .900g 10 İLETİŞİM .... 1050g | |||||
2. Dayanma Mukavemeti | Kriko ve fiş arasında 7.7KG.F min | ||||
3. Dayanıklılık | 800 çiftleşme döngüsü min | ||||
MALZEME | |||||
1. Konut | ABS RESIN (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | ||||
2. İletişim Tel | Çap 0.45 mm çapında nikel üzerinde 0.45 mm fosfor bronz altın kaplama | ||||
Nikel üzerinde fosfor bronz alaşım seçici altın kaplama | |||||
3. Kalkan | Kalay kaplamalı 0.20 ~ 0.25mm kalınlıklı pirinç | ||||
4. Altın Kaplama | 3u inç, 6u inç, 15u inç, 30u inç, 50u inç | ||||
5. RoHS pik dalgalı lehim | RoHS zirve dalga lehim sıcaklık derecesi 240 ° C ± 5 ° C | ||||
ÇEVRE | |||||
Çalışma sıcaklığı: | -40 ° C ila 85 ° C | ||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ila 85 ° C | ||||
UYGULAMA | |||||
ŞEBEKE ALAN ÜRÜNLERİ: NIC, HUB, SWITCH, ROUTER, BRIDGE, WORK | |||||
İSTASYON: PC / SİSTEM, YAZICI, SUNUCU, NB, UYGULAMIŞ MODEN, XDSL UYGULAMA, SET-TOP-KUTU. |
Malzeme özellikleri:
► SSS
1. Ne zaman cevap alabiliriz?
Herhangi bir sorunuz 12 saat içinde yanıtlanacaktır.
Size destek olmak için elimizden geleni yapacağız.
2. Asgari sipariş miktarı ne oldu?
MOQ için sınırımız yok, bu nedenle yalnızca 1 parça satın alabilirsin.
Önce test etmek için numune almak hoş geldiniz.
3. Tasarım çizimine göre ürünleri özelleştirebilir, değiştirebilir ve geliştirebilir mi?
Evet, OEM hizmeti sunmaktayız ve çizime göre ürünleri özelleştirebiliriz.
4. Ürün kalitesini nasıl kontrol edeceksiniz?
Üretimin her ayrıntısını kesin olarak kontrol ediyoruz ve her ürün teslimattan önce QC ekibimiz tarafından denetleniyor. Ayrıca, üretimimiz ISO9000, 3C, CE ve FCC'ye uymaktadır.
5. Teslim süresi nedir?
Örnek, ödeme alındıktan sonra 3 gün içerisinde size gönderilecektir. Büyük miktar üretimi 7-15 gün arasıdır. Andit de ürüne ve miktara bağlı.
Kesin saati bilmek istiyorsan. Bize miktarını e-postayla gönder,
Zamanını sizin için kontrol edeceğiz.
6. Ödeme koşulları ne durumda?
Ödeme koşulları: T / T, Batı Birliği Paypal ve L / C vb
7. Ürünleri gönderdiğinizi nasıl anlarım?
Ürünler gönderildikten sonra, nerede olduğunuzu her zaman kontrol edebilmeniz için bir takip numarası verilecek
8. Malları bize nasıl gönderirsiniz?
Size malları DHL, FEDEX, UPS, EMS, AIR vb ile göndereceğiz.