Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kalkan: | pirinç alaşımı | Terminal: | fosfor, bakır |
---|---|---|---|
Montaj tipi: | Plaka Ekle 10/100/1000 MB | Oryantasyon: | 90 derece, üst girmek |
PIN numarası: | 10 PIN | Bağlantı noktası: | Tek çıkışlı |
Kalkan RJ45 Jack: | Evet | Konut: | Fenolik, PBT Siyah (UL94V-0) |
Vurgulamak: | poe rj45 connector,rj45 poe connector |
10P POE RJ45 Jack Tekli Port Üstü Giriş LED'li ve Transformatörlü
Elektrik
1. Dahili manyetikler IEEE802.3 gerekliliklerine göre işlevsellik açısından% 100 elektriksel olarak test edilmiştir 2. Maksimum EMI engellemesi için yüksek performans 3. 8mA öngerilim akımı ile 350uH minimum OCL | ||||||
Güncel Beğeni | 1.5A | |||||
Voltaj derecesi | 125V AC | |||||
Yalıtım direnci | 500MΩ min | |||||
Kontak direnci | Maksimum 30MΩ | |||||
Dayanım gerilimi | AC 1500V RMS 50Hz veya 60Hz 1 dak. | |||||
Ekleme kaybı | 100kHz - 100MHz'de -1.2dB Maksimum | |||||
Geri dönüş kaybı | 1MHz-30MHz'de minimum -18dB | |||||
Ortak mod reddi | 1MHz-100MHz'de minimum -30dB | |||||
Çapraz tartışma | 1MHz-100MHz'de minimum -30dB | |||||
Mekanik | ||||||
Yerleştirme kuvveti | 2 kişi 350g | |||||
Tutma kuvveti | Kriko ve fiş arasında 7.7KG.F min | |||||
Dayanıklılık | 800 çiftleşme döngüsü min | |||||
Malzeme | ||||||
Konut | ABS RESIN (UL94V-0) PBT (UL94V-0) PA66 (UL94V-0) PA46 (UL94V-0) LCP (UL94V-0) | |||||
Tel ile temas | Çap 0.45mm fosfor bronz altın kaplama nikel üzerinde 0.35mm kalınlıkta fosfor bronz alaşım seçici altın kaplama | |||||
Kalkan | Kalay kaplı 0.20-0.25 mm kalınlıklı pirinç | |||||
Altın kaplama | 3u ", 6u", 15u ", 30u", 50u " | |||||
LED özellikleri | Standart LED renk | LED dalga boyu | İleri (V max) | Tipik (V TYP) | Işık şiddeti | |
Yeşil | 560-580 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | ||
Sarı | 580-610 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | ||
Portakal | 580-610 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 50-100 MCD | ||
| ||||||
RoHS pik dalgalı lehim | RoHS-5 tepe noktası lehim sıcaklık derecesi 235 ± 5 ° C | |||||
RoHS-6 tepe noktası lehim sıcaklık derecelendirmesi 260 ± 5 ° C | ||||||
Çalışma ve depolama sıcaklığı | ||||||
Çalışma sıcaklıkları | -40 ila 85 ° C | |||||
Depolama sıcaklıkları | -40 ila 85 ° C | |||||
Uygulamalar | ||||||
Ağ ürünleri | NIC, hub, anahtar, yönlendirici, köprü, iş | |||||
İstasyon | PC / sistem, yazıcı, sunucu, NB, ia kablo modem, XDSL uygulaması, set üstü kutu |
Çizim
POE RJ45 Tekli Port 10P RJ45 Üst Giriş LED'li ve Transformatörlü
(XINGGE)
Neden XINGGE Kalitesini Seçmelisiniz
Kalite:
Entegre RJ45 Konnektör ve PCB konektörünün Dünya Lider tedarikçisi
Kaplama dışında, Tasarım takımından, damgalama, Enjeksiyon döküm, montaj, Test,
Ambalaj her adım kendimiz yapıyor. Böylece kaliteyi kontrol edebiliriz.
1) Sıkı kontrollerle üretilmiştir.
2) ISO 9001: 2008
3) UL Sertifikasyonu
4) Erişim Çetitifaksiyonu
5) RoHS uygunluğu
6) PULSE için OEM
7) Aktif Çevre politikası
8) Her modül 3 kez test edildi (sadece parti testi yapılmadı)
Birim fiyat
Pulse, Wurth (Midcom), Bothhand Belfuse, Tyco, Halo, sadece% 35 ~ 60 şarj edin .... Etc
Tüm adım kendimiz yapıyor. Böylece maliyet kontrol edebiliriz
XINGGE, mümkün olduğu kadar 30 üniteden fazla otomasyon ekipmanına sahiptir.
XINGGE kısmen Hunan, Hubei, Guangdong'da bulunan 3 subordinasyondan oluşmaktadır
Büyük ölçekli üretim hatlarıyla, maliyet azaltımına en fazla ölçüde ulaşabiliriz.
Tasarım ve Teknik gücü
Konektör endüstrisinde mühendislerin deneyimleyebilecekleri 20 yılı aşkın bir çok deneyime sahibiz
Yeni projeniz tasarlayın. Yeni bir takımlama zamanı tasarlayın: 30-45 iş günü