Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Kadın RJ45 jack | Bağlantı noktası: | Multiport |
---|---|---|---|
Metal kaplama RJ45: | Bakır alaşımlı, kalay ve nikel kaplama | RJ45 PCB Terminal: | Nickl üzerinde fosfor bronz, Kuyruk-Tin |
Kontakların sayısı yüklenir: | 8 | Kutup sayısı: | 10 |
Vurgulamak: | rj45 connector female,rj45 female to female connector |
Birden çok bağlantı noktalı Rj45 erkek-dişi konnektör ile manyetizma üst giriş dikey PCB montaj
ELEKTRİK | |||||
% 100 elektrikli işlevsellik başına IEEE802.3 gereksinim için test iç manyetik vardır | |||||
Maksimum EMI bastırılması için yüksek performans | |||||
350uH minmum OCL 8mA önyargı geçerli | |||||
1. Güncel Beğeni | 1,5 amper | ||||
2. gerilim derecelendirme | 125vac | ||||
3. izolasyon direncini | 500 MΩmin | ||||
4. kişi direnç | 30 MΩmax | ||||
5. gerilim dayanıklı | AC 1500V RMS 50Hz veya 60Hz 1 dk | ||||
Instertion kaybı: | -1.2dB en fazla @100KHz-100MHz | ||||
Dönüş kaybı: | -18dB en az @1MHz-30MHz | ||||
-14dB en az @30MHz-60MHz | |||||
-12dB en az @60MHz-80MHz | |||||
Ortak modu ret: | -30dB en az @1MHz-100MHz | ||||
Çapraz konuşma: | -30dB en az @1MHz-100MHz | ||||
MEKANİK | |||||
1. kuvveti | 2 KİŞİLER... 350g 4 KİŞİLER... 500g 6 KİŞİLER... 750g | ||||
8... 900 g 10 KİŞİLER KİŞİLER... 1050g | |||||
2. saklama gücü | 7,7 KG. F min jack ve fiş arasında | ||||
3. dayanıklılık | 800 devir min çiftleşme | ||||
MALZEME | |||||
1. konut | ABS RESIN(UL94V-0) PBT(UL94V-0) PA66(UL94V-0) PA46(UL94V-0) LCP(UL94V-0) | ||||
2. irtibat tel | Çapı 0,45 mm fosforlu bronz altın kaplama üzerinde nikel 0.35mm kalınlık | ||||
fosforlu bronz seçici altın kaplama üzerinde nikel alaşım | |||||
3. kalkan | 0,20 ~ 0,25 mm kalınlık pirinç kalay kaplama ile | ||||
4. altın kaplama | 3U inç, 6u inç, 15u inç, 30u inç, 50u inç | ||||
5. LED belirtimi | LED rengi: | LED dalga boyu: | İleri (V MAX): | Tipik (V TYP): | Işık yoğunluğu: |
Yeşil | 560-580 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-25 MCD | |
Sarı | 580-610 nm | 2.5V | 2.1-2.2V | 9-30 MCD | |
LED yoğunluk/dalga boyu fotoğraf araştırma PR-650 Colormeter ile ölçülen | |||||
İleriye doğru geçerli 20 mA, mutlak en yüksek derecelendirme (Ta = 25 ° C) | |||||
6. RoHS en yüksek dalga lehim | RoHS en yüksek dalga Puan 240 ° C±5 ° C sıcaklık lehim | ||||
ÇEVRE | |||||
Çalışma sıcaklığı: | -40 ° C ile 85 ° C | ||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ile 85 ° C |
Eskiden â € ¢ bütünleşmek RJ45 konnektör ana:
10/10/1000 M net kartı, PCMCIA ağ kartı, USB Hub, anahtar, yönlendirici, fiber optik alıcı vericiler, optik ağ
alıcı-verici, IP telefonu, Internet koymak-tepe kutu, internet kamerası, Ağ Köprüsü,
bilgisayar, telekomünikasyon, MODEM, HomePNA, DSL/ADSL ve benzeri.
SSS
1. ne zaman cevap alabilir miyim?
Sorularınız 12 saat içinde cevaplandırılacaktır.
Biz sizi desteklemek için elimizden geleni çalışacağız.
2. Peki ya minimum sipariş miktarı?
Hatta sadece 1 adet satın alabilirsiniz için minimum sipariş ADEDİ, sınır var.
İlk test örnekleri satın hoş geldiniz.
3. özelleştirme, değiştirebilir ve çizim tasarım uygun ürünler geliştirmek?
Evet, OEM hizmeti sağlamak ve çizim uygun ürünler özelleştirebilirsiniz.
4. nasıl ürün kalite kontrol edecek?
Biz kesinlikle üretim her detayını kontrol ve her ürün teslimat öncesi QC ekibimiz tarafından denetlenir. Ayrıca, bizim üretim tarafından ISO9000, 3 C, CE ve FCC gösterirlerdi.
5. Peki ya teslim süresi?
Örnek, size ödeme aldıktan sonra 3 gün içinde göndereceğiz. Üretim büyük miktar için 7-15 gün ihtiyacı var. Ve aynı zamanda ürün ve miktar bağlıdır.
Eğer tam olarak ne zaman bilmek istiyorum. Bize miktar e-posta,
Biz zaman kontrol eder.
6. Peki ya şartları ödeme?
Ödeme şartları: T/T, west UNION Paypal ve L/C etc.
7. nasıl sen ürünler gönderdi biliyor musun?
Böylece nerede mal her zaman kontrol edebilirsiniz ürünleri dışarı gönderilir sonra bir izleme numarası verilecektir
8. nasıl bize mal göndereceğiz?
Biz mal size göndereceğiz DHL, FEDEX, UPS, EMS, HAVA vs.